NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Los nervios por el coronavirus chino tiñen de rojo las bolsas mundiales .
  • Los países se esfuerzan por combaitr el coronavirus mientras el número de muertos en China ya llega a 100.
  • El BCE mantiene estables los requerimientos de capital para los bancos.
  • Telefónica coloca deuda por 1.500 millones tras lanzar recompra de bonos híbridos .

DATOS MACROECONÓMICOS

  • El Gobierno alemán eleva al 1,1% la previsión de crecimiento económico para 2020.
  • La confianza de los empresarios alemanes cae contra pronóstico en enero.
  • Los inversores estarán atentos a la variedad de datos macro que se publican en EEUU.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 28 de Enero de 2020


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
United States New Home Sales-Units Dec 694000
Germany Ifo Expectations New Jan 92,90
Germany Ifo Curr Conditions New Jan 99,1
Germany Ifo Business Climate New Jan 95,9
United States Dallas Fed Mfg Bus Idx Jan -0,2
United States New Home Sales Chg MM Dec -0,004
United States Build Permits R Chg MM Dec -0,037
United States Build Permits R Numb Dec 1420000
United Kingdom UK Finance Mortgage Apps Dec 46815


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States Consumer Confidence Jan 126,5
United States Durable Goods Dec -0,021
United States CaseShiller 20 YY Nov 0,022
United States CaseShiller 20 MM SA Nov 0,004
United States Durables Ex-Transport Dec -0,001
Spain Unemployment Rate Q4 0,1392
United Kingdom CBI Distributive Trades Jan 0
United States Dallas Fed Services Revenues Jan 17,9
United States Texas Serv Sect Outlook Jan 13,5
United States Rich Fed Mfg Shipments Jan -6
United States Rich Fed, Services Index Jan 17
United States Rich Fed Comp. Index Jan -5


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
España 2,0 52,7 0,40 -10,50 0,00 0,80 2,90 13,9
Eurozona 1,2 50,9 -2,05 -7,63 0,00 1,30 2,20 7,5
Reino Unido 1,1 49,3 -1,15 -13,00 0,75 1,30 1,70 3,8
Suiza 1,1 50,2 8,00 -17,00 -0,75 0,20 0,00 2,3
EEUU 1,9 53,1 -0,89 126,47 1,63 2,30 5,82 3,5
Japón 1,8 51,1 -6,66 38,00 -0,10 0,80 -2,10 2,2
China 6,0 53,4 5,93 124,45 4,35 4,50 8,00 3,6
Brasil 1,2 50,9 -0,35 90,40 4,50 4,31 2,90 11,2
Rusia 1,7 51,8 1,67 -13,00 6,25 3,00 2,30 4,6
India 4,5 53,7 -1,10 89,40 5,15 7,35 - -
México -0,3 47,1 -2,55 43,61 7,25 2,83 2,10 2,9


EQUITY INDICES


EUROPE 28/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 9.366,3 -2,05% 9.357,8 9.709,9 -1,9%
EURO STOXX 50 3.677,8 -2,68% 3.673,8 3.813,8 -1,8%
STOXX 600 400,0 -2,45% 399,5 412,7 -1,0%
CAC 40 5.863,0 -2,68% 5.851,0 6.109,8 -1,9%
DAX 30 13.204,8 -2,74% 12.948,2 13.640,1 -0,3%
MIB 23.416,1 -2,31% 23.265,2 24.168,7 -0,4%
FTSE 100 7.412,1 -2,29% 7.392,8 7.689,7 -1,7%
SMI 10.676,0 -1,60% 10.536,3 10.960,8 0,6%


AMERICA 28/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 28.535,8 -1,57% 28.418,6 29.373,6 0,0%
S&P 500 3.243,6 -1,57% 3.214,6 3.337,8 0,4%
NASDAQ 9.139,3 -1,89% 8.943,5 9.451,4 1,9%
MEXICO S&P/BMV 44.134,4 -2,23% 43.716,5 45.955,4 1,4%
BRAZIL BOVESPA 114.481,8 -3,29% 114.375,6 119.593,1 -1,0%


ASIA 28/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 23.343,5 -0,55% 22.951,2 24.116,0 -1,9%
HANG SENG 27.949,6 0,00% 27.706,4 29.174,9 -0,9%
SSE SHANGAI 2.976,5 -2,75% 2.955,3 3.127,2 -2,4%
SENSEX INDIA 41.155,1 -1,10% 40.476,6 42.273,9 -0,2%
MOEX10 RUSSIA 3.085,2 -1,94% 3.057,4 3.226,9 1,3%
AUSTRALIA ASX 200 7.090,5 -1,35% 6.669,2 7.144,9 4,6%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 28/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 6.906,6 -1,64% 6.906,6 7.080,0 0,0%
MSCI - All Countries 281,9 -1,62% 281,9 289,4 -0,2%
MSCI - Europe 243,2 -2,25% 243,2 249,3 -0,3%
MSCI - Nordic Countries 20.093,6 -2,68% 20.093,6 20.802,1 -1,6%
MSCI - Emerging Markets 522,2 -1,47% 522,2 542,9 -1,0%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 509,8 -0,70% 508,6 528,3 0,1%
MSCI - Frontier Markets 918,1 -1,00% 893,1 927,5 0,9%
MSCI - BRIC 616,4 -1,64% 616,4 649,1 -1,3%


SECTOR 28/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 363,6 -1,83% 363,6 376,5 -1,5%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 382,6 -0,80% 377,9 387,3 0,4%
MSCI - Energy 299,9 -2,39% 299,9 326,1 -6,2%
MSCI - Financials 201,7 -1,56% 201,7 208,8 -2,5%
MSCI - Industrials 391,6 -1,89% 391,3 401,3 0,1%
MSCI - Technology 378,2 -2,39% 365,3 388,4 3,5%
MSCI - Materials 392,9 -2,33% 392,9 411,7 -4,6%
MSCI - Met.& Min. 393,5 -2,56% 393,5 415,1 -4,3%
MSCI - Real Est. 511,3 -0,33% 495,0 513,0 2,2%
MSCI - Telecom. 147,0 -1,59% 145,0 151,1 1,4%
MSCI - Biotech 353,9 -0,76% 353,3 363,6 -0,3%
MSCI - Healthcare 381,4 -1,00% 379,4 391,6 0,1%
MSCI - Utilities 297,6 -0,55% 280,6 299,3 4,7%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 28/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1016 -0,06% 1,1008 1,1225 -3,9%
EUR/GBP 0,8438 0,08% 0,8388 0,8595 -6,1%
EUR/CHF 1,0681 -0,22% 1,0675 1,0878 -5,1%
EUR/JPY 119,9700 -0,39% 119,8800 122,8600 -4,6%
EUR/NOK 10,0739 1,05% 9,8130 10,0832 1,7%
US Dollar Index 97,9560 0,11% 96,3890 98,0120 1,9%


COMMODITIES 28/01/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.581,7 0,72% 1516,8 1610,9 4,3%
BRENT OIL 59,3 -2,26% 58,5 71,8 -10,1%
CRUDE OIL WTI 53,1 -1,94% 52,1 65,7 -13,0%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
SPAIN 10Y 0,288 -0,059 -17,00% 0,023 / 1,269
ITALY 10Y 1,043 -0,187 -15,20% 0,758 / 2,902
GERMANY 10Y -0,384 -0,054 16,36% -0,743 / 0,208
FRANCE 10Y -0,125 -0,050 66,67% -0,454 / 0,599
SWITZERLAND 10Y 0,510 -0,054 -9,57% 0,341 / 1,326
GREAT BRITIAN 10Y -0,779 -0,049 6,71% -1,132 / -0,16
US 10Y 1,605 -0,075 -4,46% 1,429 / 2,768
CANADA 10Y 1,304 -0,058 -4,26% 1,083 / 1,963
BRAZIL 10Y 6,725 0,000 0,00% 6,33 / 9,43
JAPAN 10Y -0,044 -0,022 100,00% -0,29 / 0,016
AUSTRALIA 10Y 1,096 0,00% 0,85 / 2,218