NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Alemania acuerda un paquete de rescate a Lufthansa por valor de 9 mil millones €.
  • La sueca SAS despide al 40 % de su plantilla por la crisis del coronavirus.
  • UBS ganó un 40% más debido a que la alta volatilidad llevó a más volumen de negociación.
  • El petróleo extiende la caída por debajo de $ 11 mientras que la venta de ETF exacerba la volatilidad.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • El desempleo en Japón subió hasta el 2,5 % en marzo.
  • La confianza del consumidor en Francia sufre la mayor caída mensual en abril.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 28 de Abril de 2020


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
Japan JP BOJ Rate Decision 27 Apr -0,001
United States Dallas Fed Mfg Bus Idx Apr -73,70


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States Consumer Confidence Apr 120
Japan Unemployment Rate Mar 0,024
Japan Jobs/Applicants Ratio Mar 1,45
United States CaseShiller 20 YY Feb 0,031
United States CaseShiller 20 MM SA Feb 0,003
Spain Unemployment Rate Q1 0,1378
United Kingdom CBI Distributive Trades Apr -3
France Consumer Confidence Apr 103
United States Dallas Fed Services Revenues Apr -67
United States Texas Serv Sect Outlook Apr -78,8
United States Rich Fed Mfg Shipments Apr 13
United States Rich Fed, Services Index Apr 1


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
Eurozona 0,9 13,5 -1,80 -8,77 0,00 0,70 3,00 7,3
Reino Unido 1,1 36,0 -3,80 -34,00 0,10 1,50 -3,50 4,0
Suiza 1,5 43,7 1,60 -7,00 -0,75 -0,50 0,30 2,8
EEUU 2,1 27,4 -2,14 127,67 0,63 1,50 -5,80 4,4
Japón -7,1 27,8 -3,06 36,00 -0,10 0,40 1,60 2,5
China -6,8 53,0 -7,30 122,65 4,35 4,30 -15,80 3,6
Brasil 1,7 37,6 -0,65 58,20 3,75 3,30 4,70 11,6
Rusia 2,1 39,5 1,57 -11,00 5,50 2,50 5,60 4,7
India 4,7 50,6 3,30 85,60 4,40 5,91 - 5,4
México -0,5 47,9 -1,75 43,56 6,00 3,25 2,50 2,9


EQUITY INDICES


EUROPE 28/04/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 6.731,8 1,78% 5.814,5 10.100,2 -29,5%
EURO STOXX 50 2.882,1 2,60% 2.302,8 3.867,3 -23,0%
STOXX 600 316,6 2,34% 252,9 421,4 -21,6%
CAC 40 4.505,3 2,55% 3.632,1 6.111,4 -24,6%
DAX 30 10.660,0 3,13% 8.255,7 13.795,2 -19,5%
MIB 17.380,2 3,09% 14.153,1 25.483,1 -26,1%
FTSE 100 5.846,8 1,64% 4.898,8 7.689,7 -22,5%
SMI 9.758,8 1,38% 7.650,2 11.270,0 -8,1%


AMERICA 28/04/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 24.133,8 1,51% 18.213,7 29.568,6 -15,4%
S&P 500 2.878,5 1,47% 2.191,9 3.393,5 -10,9%
NASDAQ 8.730,2 1,11% 6.631,4 9.838,4 -2,7%
MEXICO S&P/BMV 34.968,1 1,10% 32.503,3 45.955,4 -19,7%
BRAZIL BOVESPA 78.238,6 3,86% 61.690,5 119.593,1 -32,3%


ASIA 28/04/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 19.783,2 2,71% 16.358,2 24.116,0 -16,4%
HANG SENG 24.280,1 1,88% 21.139,3 29.174,9 -13,9%
SSE SHANGAI 2.815,5 0,25% 2.646,8 3.127,2 -7,7%
SENSEX INDIA 31.743,1 1,33% 25.638,9 42.273,9 -23,1%
MOEX10 RUSSIA 2.570,9 0,35% 2.073,9 3.226,9 -15,6%
AUSTRALIA ASX 200 5.321,4 -0,16% 4.402,5 7.197,2 -20,5%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 28/04/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 5.960,4 1,77% 4.710,8 7.141,1 -13,7%
MSCI - All Countries 241,6 1,78% 192,5 290,5 -14,4%
MSCI - Europe 197,9 1,90% 164,5 254,1 -18,9%
MSCI - Nordic Countries 17.396,3 1,23% 14.068,7 21.108,6 -14,8%
MSCI - Emerging Markets 425,8 1,81% 359,8 542,9 -19,3%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 441,1 1,77% 371,5 528,3 -13,4%
MSCI - Frontier Markets 694,5 1,41% 646,2 927,5 -23,7%
MSCI - BRIC 518,7 1,76% 445,7 649,1 -17,0%


SECTOR 28/04/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 329,1 1,99% 253,7 383,4 -10,8%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 350,9 0,61% 294,4 387,3 -8,0%
MSCI - Energy 194,0 1,79% 132,0 326,1 -39,4%
MSCI - Financials 147,1 3,42% 119,6 209,8 -28,9%
MSCI - Industrials 304,4 2,65% 243,8 401,6 -22,2%
MSCI - Technology 352,3 1,11% 277,5 404,1 -3,5%
MSCI - Materials 338,5 2,19% 260,3 411,7 -17,8%
MSCI - Met.& Min. 349,7 1,11% 254,9 415,1 -15,0%
MSCI - Real Est. 413,3 3,06% 321,3 528,3 -17,4%
MSCI - Telecom. 130,9 0,85% 108,8 152,2 -9,7%
MSCI - Biotech 365,3 1,46% 280,5 366,3 3,0%
MSCI - Healthcare 383,1 1,46% 286,5 392,3 0,5%
MSCI - Utilities 255,0 1,34% 204,0 310,1 -10,3%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 28/04/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,0828 0,07% 1,0635 1,1492 -5,6%
EUR/GBP 0,8709 -0,46% 0,8280 0,9500 -3,1%
EUR/CHF 1,0564 0,34% 1,0506 1,0878 -6,1%
EUR/JPY 116,1400 -0,18% 115,5300 122,8600 -7,6%
EUR/NOK 11,3775 -0,98% 9,8130 13,1678 14,9%
US Dollar Index 100,0410 -0,34% 94,6500 102,9920 4,0%


COMMODITIES 28/04/2020 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.714,2 -0,77% 1451,0 1746,5 13,0%
BRENT OIL 20,0 -6,76% 16,0 71,8 -69,7%
CRUDE OIL WTI 12,8 -24,56% -40,3 65,7 -79,1%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
GERMANY 10Y -0,445 0,025 -5,32% -0,909 / -0,051
SWITZERLAND 10Y -0,437 0,008 -1,80% -1,132 / -0,205
JAPAN 10Y -0,034 -0,015 78,95% -0,29 / 0,106
FRANCE 10Y 0,024 -0,002 -7,69% -0,454 / 0,52
GREAT BRITIAN 10Y 0,301 0,009 3,08% 0,074 / 1,121
CANADA 10Y 0,624 0,042 7,22% 0,233 / 1,764
US 10Y 0,654 0,058 9,73% 0,318 / 2,441
SPAIN 10Y 0,900 -0,057 -5,96% 0,023 / 1,389
AUSTRALIA 10Y 0,925 0,021 2,32% 0,555 / 1,717
ITALY 10Y 1,759 -0,131 -6,93% 0,758 / 3,012
BRAZIL 10Y 8,545 1,270 17,46% 6,33 / 9,84


BOND INDEX


EURO 28/04/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 229,6 0,25% 1,52 1,52 -3,38%
iBoxx EUR High Yield 183,2 0,29% 6,05 6,05 -10,06%
iBoxx EUR Sovereigns 250,7 0,27% 0,67 0,67 -0,1%


USD 28/04/2020 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 313,81 -0,37% 2,727 / 4,741 3,20 0,72%
iBoxx USD High Yield 274,43 -0,08% 5,4 / 10,072 7,45 -9,72%
iBoxx USD Treasuries 264,553 -0,46% 0,843 / 2,701 0,85 9,23%