26 Apr
Posted By
0 Comment(s)
786 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Alemania tendría cuarentena hasta junio ya que las medidas contra el virus no logran bajar los casos.
- Funcionarios de la UE dicen que los estadounidenses vacunados deberían poder visitar Europa en verano.
- Huawei gira hacia el software con ambiciones similares a las de Google mientras las sanciones de EEUU golpean el negocio de hardware.
- Los principales bancos de Singapur podrían ver un aumento en los precios de sus acciones a medida que las ganancias se recuperan.
- Hong Kong y Singapur comenzarán una burbuja de viajes largamente pospuesta el próximo mes.
DATOS MACROECONÓMICOS
- El PMI provisional manufacturero de Alemania cae a 66,4 en marzo, por encima de lo previsto.
- El comercio minorista del Reino Unido sube un 5,4% en marzo, por encima de lo previsto.
- España es el segundo país de la UE que más aumentó su deuda al cierre de 2020.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 23 de Abril de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | New Home Sales-Units | Mar | 1021000 | |
United States | Markit Svcs PMI Flash | Apr | 63,1 | |
United States | Markit Mfg PMI Flash | Apr | 60,6 | |
United States | Markit Comp Flash PMI | Apr | 62,2 | |
Euro Zone | Markit Comp Flash PMI | Apr | 53,7 | |
Euro Zone | Markit Serv Flash PMI | Apr | 50,3 | |
Euro Zone | Markit Mfg Flash PMI | Apr | 63,3 | |
Germany | Markit Comp Flash PMI | Apr | 56 | |
Germany | Markit Service Flash PMI | Apr | 50,1 | |
Germany | Markit Mfg Flash PMI | Apr | 66,4 | |
Japan | Jibun Bank Mfg PMI Flash | Apr | 53,3 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Durable Goods | Mar | 0 | |
Germany | Ifo Expectations New | Apr | 100 | |
Germany | Ifo Curr Conditions New | Apr | 93 | |
Germany | Ifo Business Climate New | Apr | 97 | |
United States | Durables Ex-Transport | Mar | 0 | |
United States | Dallas Fed Mfg Bus Idx | Apr | 29 | |
United States | Nondefe Cap Ex-Air | Mar | 0 | |
United States | Durables Ex-Defense MM | Mar | 0 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 23/04/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.618,6 | -0,44% | 7.713,5 | 8.741,4 | 6,7% | |
EURO STOXX 50 | 4.013,3 | -0,04% | 3.473,8 | 4.040,9 | 13,0% | |
STOXX 600 | 442,4 | -0,02% | 388,8 | 445,6 | 11,3% | |
CAC 40 | 6.257,9 | -0,15% | 5.379,2 | 6.319,1 | 12,7% | |
DAX 30 | 15.279,6 | -0,27% | 13.311,0 | 15.501,8 | 11,4% | |
MIB | 24.386,1 | -0,05% | 21.311,5 | 24.939,0 | 9,7% | |
FTSE 100 | 6.938,6 | 0,00% | 6.397,2 | 7.040,3 | 7,4% | |
SMI | 11.200,5 | -0,22% | 10.513,4 | 11.266,8 | 4,6% |
AMERICA | 23/04/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 34.043,5 | 0,67% | 29.856,3 | 34.256,8 | 11,2% | |
S&P 500 | 4.180,2 | 1,09% | 3.662,7 | 4.194,2 | 11,3% | |
NASDAQ | 14.016,8 | 1,44% | 12.397,1 | 14.175,1 | 8,8% | |
MEXICO S&P/BMV | 49.091,1 | 0,00% | 42.901,0 | 49.226,3 | 11,4% | |
BRAZIL BOVESPA | 120.530,1 | 0,97% | 107.319,2 | 125.323,5 | 1,3% |
ASIA | 23/04/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 29.020,6 | -0,57% | 27.002,2 | 30.714,5 | 5,7% | |
HANG SENG | 29.078,8 | 1,12% | 27.079,2 | 31.183,4 | 6,8% | |
SSE SHANGAI | 3.474,2 | 0,26% | 3.328,3 | 3.731,7 | 0,0% | |
SENSEX INDIA | 47.878,5 | -0,42% | 46.160,5 | 52.516,8 | 0,3% | |
MOEX10 RUSSIA | 3.597,2 | -0,09% | 3.268,5 | 3.608,9 | 9,4% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 7.060,7 | -0,21% | 6.517,2 | 7.094,8 | 7,0% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 23/04/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.812,7 | 0,76% | 7.928,9 | 8.831,2 | 10,0% | |
MSCI - All Countries | 359,1 | 0,78% | 326,6 | 359,6 | 9,4% | |
MSCI - Europe | 261,7 | -0,14% | 234,1 | 263,5 | 10,9% | |
MSCI - Nordic Countries | 28.823,5 | 0,32% | 25.738,3 | 28.823,5 | 11,3% | |
MSCI - Emerging Markets | 656,7 | 0,87% | 624,4 | 699,2 | 5,2% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 672,1 | 0,95% | 637,1 | 724,3 | 5,5% | |
MSCI - Frontier Markets | 991,8 | 0,68% | 915,7 | 999,4 | 7,5% | |
MSCI - BRIC | 749,3 | 1,16% | 717,8 | 843,4 | 2,0% |
SECTOR | 23/04/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 549,7 | 0,68% | 493,8 | 556,3 | 9,0% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 422,3 | -0,28% | 383,5 | 423,5 | 2,8% | |
MSCI - Energy | 260,8 | 0,45% | 219,2 | 287,3 | 19,0% | |
MSCI - Financials | 234,7 | 1,25% | 197,9 | 236,0 | 16,8% | |
MSCI - Industrials | 486,7 | 0,59% | 424,9 | 487,7 | 11,4% | |
MSCI - Technology | 572,5 | 1,29% | 503,9 | 574,8 | 9,0% | |
MSCI - Materials | 554,0 | 0,86% | 487,3 | 554,0 | 12,2% | |
MSCI - Met.& Min. | 596,4 | 0,86% | 507,9 | 600,1 | 16,5% | |
MSCI - Real Est. | 538,1 | 0,29% | 463,8 | 538,1 | 12,3% | |
MSCI - Telecom. | 199,6 | 0,99% | 174,4 | 200,8 | 11,9% | |
MSCI - Biotech | 407,3 | 0,09% | 378,1 | 415,7 | 3,8% | |
MSCI - Healthcare | 460,1 | 0,31% | 417,6 | 460,1 | 6,4% | |
MSCI - Utilities | 310,3 | -0,05% | 276,1 | 312,1 | 4,2% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 23/04/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2099 | 0,70% | 1,1702 | 1,2349 | -0,9% | |
EUR/GBP | 0,8715 | 0,40% | 0,8470 | 0,9085 | -2,5% | |
EUR/CHF | 1,1052 | 0,34% | 1,0737 | 1,1151 | 2,3% | |
EUR/JPY | 130,4600 | 0,57% | 125,0700 | 130,9600 | 3,4% | |
EUR/NOK | 10,0458 | -0,05% | 9,9478 | 10,5530 | -4,0% | |
US Dollar Index | 90,8590 | -0,52% | 89,2090 | 93,4370 | 1,0% |
COMMODITIES | 23/04/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.777,2 | -0,38% | 1676,1 | 1959,0 | -6,3% | |
BRENT OIL | 66,1 | 1,09% | 50,6 | 71,4 | 27,6% | |
CRUDE OIL WTI | 62,1 | 1,16% | 47,2 | 68,0 | 28,1% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
BRAZIL 10Y | 9,065 | -0,265 | -2,84% | 6,25 / 9,64 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,682 | 0,031 | 1,88% | 0,73 / 1,97 | |
US 10Y | 1,567 | 0,011 | 0,71% | 0,5 / 1,78 | |
CANADA 10Y | 1,517 | 0,003 | 0,20% | 0,41 / 1,68 | |
ITALY 10Y | 0,784 | 0,028 | 3,70% | 0,43 / 1,93 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,745 | 0,004 | 0,54% | 0,07 / 0,91 | |
SPAIN 10Y | 0,403 | 0,007 | 1,77% | -0,02 / 0,91 | |
JAPAN 10Y | 0,069 | 0,000 | 0,00% | -0,01 / 0,18 | |
FRANCE 10Y | -0,007 | 0,000 | 0,00% | -0,39 / 0,1 | |
GERMANY 10Y | -0,257 | -0,001 | 0,39% | -0,67 / -0,2 | |
SWITZERLAND 10Y | -0,259 | -0,010 | 4,02% | -0,58 / -0,13 |
BOND INDEX
EURO | 23/04/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 242,7 | -0,03% | 0,52 | 0,52 | -0,58% | |
iBoxx EUR High Yield | 210,8 | 0,01% | 2,55 | 2,55 | 1,83% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 256,2 | -0,14% | 0,38 | 0,38 | -2,8% |
USD | 23/04/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 331,77 | 0,01% | 2,3376 / 3,2878 | 2,81 | -2,86% | |
iBoxx USD High Yield | 322,99 | 0,12% | 3,9595 / 7,5594 | 4,15 | 1,52% | |
iBoxx USD Treasuries | 256,17 | -0,09% | 0,7772 / 1,7516 | 1,61 | -3,50% |