NOTICIAS ECONÓMICAS

  • La Fed aumentará las tasas cuando la economía cumpla con las condiciones, dice Barkin.
  • Según BofA, el rendimiento del bono de EEUU a 10 años podría elevarse hasta el 2,15% para fin de año.
  • El cobre pierde terreno y la reunión EEUU-China inquieta al mercado.
  • La lira turca cae después de que Erdogan destituya al director del banco central.
  • La vacuna AstraZeneca resultó ser 79% efectiva en un ensayo en EE. UU. "sin aumento del riesgo" de coágulos de sangre.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • España es el segundo país de la UE con la menor tasa de empleos vacantes.
  • China mantiene por undécimo mes su tipo referencial de préstamos al 3,85 %.
  • El Banco Central ruso sube los tipos de interés por primera vez desde 2018.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 22 de Marzo de 2021


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
Japan JP BOJ Rate Decision 19 Mar -0,001
Japan CPI, Overall Nationwide Feb -0,004
Japan CPI, Core Nationwide YY Feb -0,004
Germany Producer Prices YY Feb 0,019
Germany Producer Prices MM Feb 0,007
United Kingdom GfK Consumer Confidence Mar -16
United Kingdom PSNCR, GBP Feb 14162000000
United Kingdom PSNB, GBP Feb 18413000000
United Kingdom PSNB Ex Banks GBP Feb 19147000000


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States Existing Home Sales Feb 6690000
United States Exist. Home Sales % Chg Feb 0
United States National Activity Index Feb 1
Euro Zone Current Account SA, EUR Jan 36700000000
Euro Zone Current Account NSA,EUR Jan 51900000000


EQUITY INDICES


EUROPE 22/03/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 8.493,0 -1,53% 7.713,5 8.740,1 5,2%
EURO STOXX 50 3.837,0 -0,79% 3.473,8 3.874,9 8,0%
STOXX 600 424,6 -0,77% 388,8 428,7 6,8%
CAC 40 5.998,0 -1,07% 5.379,2 6.089,2 8,0%
DAX 30 14.621,0 -1,05% 13.311,0 14.804,0 6,6%
MIB 24.199,4 -0,66% 21.311,5 24.459,1 8,8%
FTSE 100 6.708,7 -1,05% 6.397,2 6.903,6 3,8%
SMI 10.967,4 -0,06% 10.513,4 11.014,3 2,5%


AMERICA 22/03/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 32.628,0 -0,71% 29.856,3 33.227,8 6,6%
S&P 500 3.913,1 -0,06% 3.662,7 3.983,9 4,2%
NASDAQ 13.215,2 0,76% 12.397,1 14.175,1 2,5%
MEXICO S&P/BMV 47.028,0 -1,14% 42.901,0 48.314,2 6,7%
BRAZIL BOVESPA 116.221,6 1,21% 107.319,2 125.323,5 -2,3%


ASIA 22/03/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 29.792,1 -2,07% 27.002,2 30.714,5 6,3%
HANG SENG 28.990,9 -1,41% 27.079,2 31.183,4 6,5%
SSE SHANGAI 3.404,7 -1,69% 3.328,3 3.731,7 -2,0%
SENSEX INDIA 49.858,2 1,30% 46.160,5 52.516,8 4,4%
MOEX10 RUSSIA 3.475,3 -0,84% 3.268,5 3.602,2 5,7%
AUSTRALIA ASX 200 6.708,2 0,66% 6.517,2 6.938,0 2,5%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 22/03/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 8.348,1 -0,21% 7.928,9 8.437,8 4,2%
MSCI - All Countries 341,9 -0,29% 326,6 348,3 4,2%
MSCI - Europe 251,7 -0,80% 234,1 253,7 6,7%
MSCI - Nordic Countries 27.035,7 -0,51% 25.738,3 27.355,8 4,4%
MSCI - Emerging Markets 647,8 -0,78% 624,4 699,2 3,8%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 665,4 -0,96% 637,1 724,3 4,5%
MSCI - Frontier Markets 934,0 -0,24% 915,7 956,3 1,2%
MSCI - BRIC 756,6 -0,33% 733,4 843,4 3,0%


SECTOR 22/03/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 520,8 0,22% 493,8 533,9 3,3%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 401,3 0,12% 383,5 410,9 -2,3%
MSCI - Energy 270,0 -0,40% 219,2 287,3 23,2%
MSCI - Financials 229,6 -1,08% 197,9 232,1 14,2%
MSCI - Industrials 466,2 -0,85% 424,9 470,2 6,7%
MSCI - Technology 521,8 -0,10% 503,9 564,7 -0,7%
MSCI - Materials 520,6 -1,02% 487,3 527,5 5,4%
MSCI - Met.& Min. 552,0 -1,57% 507,9 578,4 7,8%
MSCI - Real Est. 500,4 -0,65% 463,8 506,9 4,4%
MSCI - Telecom. 192,8 0,43% 174,4 195,4 8,1%
MSCI - Biotech 391,3 0,16% 378,1 415,7 -0,3%
MSCI - Healthcare 432,6 0,27% 417,6 451,8 0,0%
MSCI - Utilities 291,6 0,67% 276,1 303,6 -2,0%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 22/03/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1903 -0,10% 1,1834 1,2349 -2,5%
EUR/GBP 0,8584 0,34% 0,8531 0,9085 -3,9%
EUR/CHF 1,1059 0,09% 1,0737 1,1151 2,3%
EUR/JPY 129,5800 -0,14% 125,0700 130,6600 2,7%
EUR/NOK 10,1538 0,23% 10,0165 10,5530 -3,0%
US Dollar Index 91,9190 0,06% 89,2090 92,5030 2,2%


COMMODITIES 22/03/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.744,7 0,48% 1676,1 1959,0 -8,0%
BRENT OIL 64,5 1,98% 50,6 71,4 24,6%
CRUDE OIL WTI 61,4 2,37% 47,2 68,0 26,6%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 8,690 0,240 2,84% 6,25 / 8,79
AUSTRALIA 10Y 1,808 0,007 0,39% 0,68 / 1,97
US 10Y 1,732 0,003 0,17% 0,5 / 1,75
CANADA 10Y 1,588 -0,019 -1,18% 0,41 / 1,68
GREAT BRITIAN 10Y 0,839 -0,037 -4,22% 0,07 / 0,91
ITALY 10Y 0,672 -0,020 -2,89% 0,43 / 2,28
SPAIN 10Y 0,352 -0,028 -7,37% -0,02 / 1,19
JAPAN 10Y 0,116 0,011 10,48% -0,05 / 0,18
FRANCE 10Y -0,046 -0,027 142,11% -0,39 / 0,21
SWITZERLAND 10Y -0,250 -0,029 13,12% -0,58 / -0,13
GERMANY 10Y -0,294 -0,029 10,94% -0,67 / -0,2


BOND INDEX


EURO 22/03/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 242,2 0,11% 0,54 0,54 -0,81%
iBoxx EUR High Yield 209,5 -0,07% 2,65 2,65 1,20%
iBoxx EUR Sovereigns 257,2 0,20% 0,33 0,33 -2,4%


USD 22/03/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 325,82 0,09% 2,3376 / 4,8357 3,00 -4,60%
iBoxx USD High Yield 317,23 0,04% 3,9595 / 10,1218 4,60 -0,30%
iBoxx USD Treasuries 257,22 0,07% 0,7772 / 1,7516 1,75 -4,63%