20 Mar
Posted By
0 Comment(s)
773 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- EL BCE consigue que la prima de riesgo se esté reduciendo.
- Los Gobiernos reclutan a la industria para fabricar el arsenal médico contra el virus.
- El número de muertos por el virus a nivel mundial asciende ya a 10.000.
- Iberia confirma un ERTE para 13.900 empleados.
DATOS MACROECONÓMICOS
- China mantiene los tipos de interés contra pronóstico pero se esperan recortes futuros.
- El Banco de Inglaterra recorta los tipos al 0,1% y aumenta las compras de deuda.
- El Banco Central de Noruega recorta tipos por segunda vez dejándolos en 0,25%.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 20 de Marzo de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Philly Fed Business Indx | Mar | -12,7 | |
United States | Initial Jobless Claims | 14 Mar, w/e | 281.000 | |
Japan | CPI, Overall Nationwide | Feb | 0 | |
Japan | CPI, Core Nationwide YY | Feb | 0,006 | |
Switzerland | SNB Policy Rate | Q1 | -0,0075 | |
United States | Continued Jobless Claims | 7 Mar, w/e | 1.701.000 | |
United States | Current Account | Q4 | -109.800M | |
United Kingdom | BOE MPC Vote Cut | Feb | 0,00 | |
United Kingdom | BOE MPC Vote Unchanged | Feb | 0,00 | |
United Kingdom | BOE MPC Vote Hike | Feb | 0,00 | |
United States | Leading Index Chg MM | Feb | 0,001 | |
United States | Philly Fed New Orders | Mar | -15,5 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United States | Existing Home Sales | Feb | 5460000 | |
United States | Exist. Home Sales % Chg | Feb | -0,013 | |
Germany | Producer Prices YY | Feb | 0,002 | |
Germany | Producer Prices MM | Feb | 0,008 | |
Euro Zone | Current Account SA, EUR | Jan | 32561000000 | |
Euro Zone | Current Account NSA,EUR | Jan | 51200000000 | |
United Kingdom | PSNCR, GBP | Feb | -18754000000 | |
United Kingdom | PSNB, GBP | Feb | -10538000000 | |
United Kingdom | PSNB Ex Banks GBP | Feb | -9813000000 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers? Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurozona | 0,9 | 51,6 | -1,90 | -7,35 | 0,00 | 1,20 | 1,70 | 7,4 |
Reino Unido | 1,2 | 53,0 | -3,60 | -8,00 | 0,25 | 1,80 | -0,40 | 3,9 |
Suiza | 1,5 | 49,5 | 1,60 | -7,00 | -0,75 | -0,10 | -0,10 | 2,3 |
EEUU | 2,1 | 49,6 | -0,49 | 130,55 | 0,63 | 2,30 | 4,35 | 3,5 |
Japón | -7,1 | 47,0 | -2,25 | 38,75 | -0,10 | 0,40 | -0,40 | 2,4 |
China | 6,0 | 28,9 | -13,50 | 125,17 | 4,35 | 5,20 | -20,50 | 3,6 |
Brasil | 1,7 | 50,9 | -0,90 | 89,10 | 4,25 | 4,01 | 2,60 | 11,2 |
Rusia | 1,7 | 50,9 | 2,20 | -13,00 | 6,00 | 2,30 | 2,70 | 4,7 |
India | 4,7 | 57,6 | 2,00 | 89,40 | 5,15 | 6,58 | - | 2,6 |
México | -0,5 | 50,0 | -1,60 | 44,04 | 7,00 | 3,70 | 3,20 | 3,8 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 20/03/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 6.395,8 | 1,93% | 5.814,5 | 10.100,2 | -33,0% | |
EURO STOXX 50 | 2.454,1 | 2,86% | 2.302,8 | 3.867,3 | -34,5% | |
STOXX 600 | 268,8 | 2,80% | 252,9 | 421,4 | -33,4% | |
CAC 40 | 3.855,5 | 2,68% | 3.632,1 | 6.111,4 | -35,5% | |
DAX 30 | 8.610,4 | 2,00% | 8.255,7 | 13.795,2 | -35,0% | |
MIB | 15.467,0 | 2,29% | 14.153,1 | 25.483,1 | -34,2% | |
FTSE 100 | 5.151,6 | 1,40% | 4.898,8 | 7.689,7 | -31,7% | |
SMI | 8.782,2 | 5,32% | 7.650,2 | 11.270,0 | -17,3% |
AMERICA | 20/03/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 20.087,2 | 0,95% | 18.917,5 | 29.568,6 | -29,6% | |
S&P 500 | 2.409,4 | 0,47% | 2.280,5 | 3.393,5 | -25,4% | |
NASDAQ | 7.150,6 | 2,30% | 6.686,4 | 9.838,4 | -20,3% | |
MEXICO S&P/BMV | 35.143,6 | -1,10% | 34.213,3 | 45.955,4 | -19,3% | |
BRAZIL BOVESPA | 68.331,8 | 2,15% | 61.690,5 | 119.593,1 | -40,9% |
ASIA | 20/03/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 16.552,8 | -1,04% | 16.358,2 | 24.116,0 | -30,0% | |
HANG SENG | 21.709,1 | -2,61% | 21.139,3 | 29.174,9 | -23,0% | |
SSE SHANGAI | 2.702,1 | -0,98% | 2.646,8 | 3.127,2 | -11,4% | |
SENSEX INDIA | 28.288,2 | -2,01% | 26.714,5 | 42.273,9 | -31,4% | |
MOEX10 RUSSIA | 2.275,7 | 7,72% | 2.073,9 | 3.226,9 | -25,3% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 4.782,9 | 0,70% | 4.741,0 | 7.197,2 | -27,9% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 20/03/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 4.981,9 | 0,75% | 4.945,0 | 7.141,1 | -27,9% | |
MSCI - All Countries | 202,4 | 0,33% | 201,8 | 290,5 | -28,3% | |
MSCI - Europe | 169,8 | 3,16% | 164,5 | 254,1 | -30,4% | |
MSCI - Nordic Countries | 14.672,3 | 1,49% | 14.456,9 | 21.108,6 | -28,1% | |
MSCI - Emerging Markets | 363,6 | -2,66% | 363,6 | 542,9 | -31,1% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 373,2 | -3,94% | 373,2 | 528,3 | -26,7% | |
MSCI - Frontier Markets | 653,8 | 1,12% | 646,6 | 927,5 | -28,1% | |
MSCI - BRIC | 453,2 | -0,72% | 453,2 | 649,1 | -27,4% |
SECTOR | 20/03/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 260,2 | 2,56% | 253,7 | 383,4 | -29,5% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 318,6 | -0,53% | 310,4 | 387,3 | -16,4% | |
MSCI - Energy | 139,0 | 5,31% | 132,0 | 326,1 | -56,5% | |
MSCI - Financials | 128,3 | 1,33% | 126,6 | 209,8 | -38,0% | |
MSCI - Industrials | 258,5 | 0,52% | 257,1 | 401,6 | -33,9% | |
MSCI - Technology | 289,8 | 1,14% | 284,3 | 404,1 | -20,7% | |
MSCI - Materials | 272,0 | 1,34% | 268,4 | 411,7 | -33,9% | |
MSCI - Met.& Min. | 259,1 | 0,38% | 258,1 | 415,1 | -37,0% | |
MSCI - Real Est. | 345,8 | -2,53% | 345,8 | 528,3 | -30,9% | |
MSCI - Telecom. | 113,7 | 1,70% | 111,2 | 152,2 | -21,6% | |
MSCI - Biotech | 299,4 | -0,64% | 295,8 | 366,3 | -15,6% | |
MSCI - Healthcare | 309,0 | -0,28% | 306,8 | 392,3 | -18,9% | |
MSCI - Utilities | 227,3 | -3,47% | 224,7 | 310,1 | -20,0% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 20/03/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0690 | -2,04% | 1,0651 | 1,1492 | -6,8% | |
EUR/GBP | 0,9308 | -0,93% | 0,8280 | 0,9500 | 3,6% | |
EUR/CHF | 1,0541 | -0,21% | 1,0522 | 1,0878 | -6,3% | |
EUR/JPY | 118,3500 | 0,32% | 116,1100 | 122,8600 | -5,9% | |
EUR/NOK | 12,0280 | -2,51% | 9,8130 | 13,1678 | 21,4% | |
US Dollar Index | 102,7550 | 1,58% | 94,6500 | 102,9920 | 6,8% |
COMMODITIES | 20/03/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.469,8 | -1,09% | 1451,0 | 1702,6 | -3,1% | |
BRENT OIL | 28,5 | 14,43% | 24,5 | 71,8 | -56,9% | |
CRUDE OIL WTI | 25,2 | 23,81% | 20,1 | 65,7 | -58,7% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
SWITZERLAND 10Y | -0,205 | 0,119 | -36,73% | -1,132 / -0,16 | |
GERMANY 10Y | -0,167 | 0,064 | -27,71% | -0,909 / 0,102 | |
JAPAN 10Y | 0,104 | 0,047 | 82,46% | -0,29 / 0,106 | |
FRANCE 10Y | 0,257 | -0,106 | -29,20% | -0,454 / 0,52 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,723 | -0,067 | -8,48% | 0,074 / 1,248 | |
SPAIN 10Y | 0,907 | -0,326 | -26,44% | 0,023 / 1,389 | |
CANADA 10Y | 0,998 | -0,047 | -4,50% | 0,233 / 1,835 | |
US 10Y | 1,129 | -0,129 | -10,25% | 0,318 / 2,614 | |
AUSTRALIA 10Y | 1,611 | 0,445 | 38,16% | 0,555 / 1,987 | |
ITALY 10Y | 1,819 | -0,485 | -21,05% | 0,758 / 3,012 | |
BRAZIL 10Y | 8,870 | 0,390 | 4,60% | 6,33 / 9,19 |
BOND INDEX
EURO | 20/03/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 220,7 | -0,59% | 0,85 | 0,85 | -7,13% | |
iBoxx EUR High Yield | 164,5 | -1,48% | 4,94 | 4,94 | -19,22% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 248,2 | 0,97% | 0,16 | 0,16 | -1,1% |
USD | 20/03/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 281,85 | -1,49% | 2,747 / 4,34 | 3,15 | -9,54% | |
iBoxx USD High Yield | 246,66 | -2,73% | 5,398 / 7,038 | 7,04 | -18,86% | |
iBoxx USD Treasuries | 256,225 | 1,30% | 1,056 / 2,825 | 1,06 | 5,79% |