20 Jun
Posted By
0 Comment(s)
610 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Las acciones asiáticas caen, y se hace difícil esquivar los riesgos de recesión.
- Los precios del petróleo suben porque la reducción de la oferta compensa las preocupaciones económicas mundiales.
- La inflación no bajará al objetivo del 2% hasta dentro de dos años, según Mester (FED).
- El ministro británico advierte a los trabajadores del sector público que no esperen subidas salariales por encima de la inflación.
DATOS MACROECONÓMICOS
- Euro zone inflation confirmed at record high 8.1% in May.
- El mercado laboral de EE.UU. parece enfriarse; la construcción de viviendas se desploma mientras los tipos aumentan.
- El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia es negativo por primera vez en dos años.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 20 de Junio de 2022
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
Germany | Producer Prices YY | May | 0,3 | |
Germany | Producer Prices MM | May | 0 |
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Industrial Production MM | May | 0,002 | |
Euro Zone | HICP Final YY | May | 0,081 | |
Euro Zone | HICP Final MM | May | 0,008 | |
Japan | JP BOJ Rate Decision | 17 Jun | -0,001 | |
United States | Capacity Utilization SA | May | 0,79 | |
Euro Zone | HICP-X F,E,A&T Final YY | May | 0,038 | |
Euro Zone | HICP-X F, E, A, T Final MM | May | 0,005 | |
United States | Leading Index Chg MM | May | -0,004 | |
United States | Manuf Output MM | May | -0,001 | |
Euro Zone | HICP-X tobacco YY | May | 0,082 | |
Euro Zone | HICP-X Tobacco MM | May | 0,008 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 20/06/2022 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.145,9 | 0,84% | 7.287,7 | 8.992,7 | -6,5% | |
EURO STOXX 50 | 3.438,5 | 0,31% | 3.387,0 | 4.395,8 | -20,0% | |
STOXX 600 | 384,2 | 0,45% | 375,8 | 488,1 | -19,8% | |
CAC 40 | 5.882,7 | -0,06% | 5.756,4 | 7.384,9 | -17,8% | |
DAX 30 | 13.126,3 | 0,67% | 12.438,9 | 16.285,4 | -17,4% | |
MIB | 21.788,9 | 0,29% | 21.060,1 | 28.212,7 | -20,3% | |
FTSE 100 | 7.016,3 | -0,41% | 6.788,0 | 7.687,3 | -5,0% | |
SMI | 10.451,3 | -0,23% | 10.424,8 | 12.997,2 | -18,8% |
AMERICA | 20/06/2022 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 29.888,8 | -0,13% | 29.653,3 | 36.952,7 | -17,7% | |
S&P 500 | 3.674,8 | 0,22% | 3.636,9 | 4.818,6 | -22,9% | |
NASDAQ | 10.798,4 | 1,43% | 10.565,1 | 15.852,1 | -31,0% | |
MEXICO S&P/BMV | 48.016,2 | 0,96% | 47.323,4 | 57.064,2 | -9,9% | |
BRAZIL BOVESPA | 99.824,9 | -2,90% | 98.401,7 | 121.628,2 | -4,8% |
ASIA | 20/06/2022 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 25.963,0 | -1,77% | 24.681,7 | 29.388,2 | -9,8% | |
HANG SENG | 21.075,0 | 1,10% | 18.235,5 | 25.050,6 | -9,9% | |
SSE SHANGAI | 3.316,8 | 0,96% | 2.863,6 | 3.651,9 | -8,9% | |
SENSEX INDIA | 51.360,4 | -0,26% | 50.921,2 | 61.475,2 | -11,8% | |
MOEX10 RUSSIA | 2.354,0 | -0,67% | 1.681,6 | 3.892,3 | -37,8% | |
AUSTRALIA ASX 200 | 6.474,8 | -1,76% | 6.407,0 | 7.624,8 | -13,0% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 20/06/2022 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 7.568,0 | -0,19% | 7.568,0 | 9.805,7 | -22,4% | |
MSCI - All Countries | 303,9 | -0,21% | 303,9 | 390,9 | -21,9% | |
MSCI - Europe | 251,3 | 0,00% | 251,3 | 299,4 | -14,9% | |
MSCI - Nordic Countries | 23.062,8 | -0,11% | 23.062,8 | 30.771,5 | -25,2% | |
MSCI - Emerging Markets | 501,2 | -0,34% | 490,7 | 625,8 | -17,6% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 503,9 | -0,03% | 485,7 | 621,8 | -17,0% | |
MSCI - Frontier Markets | 880,2 | -0,38% | 880,2 | 1.115,4 | -20,3% | |
MSCI - BRIC | 524,5 | 0,25% | 482,2 | 672,9 | -19,6% |
SECTOR | 20/06/2022 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 399,7 | 0,47% | 397,8 | 605,8 | -32,8% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 400,5 | -0,28% | 400,5 | 468,2 | -13,8% | |
MSCI - Energy | 381,6 | -5,06% | 311,9 | 470,8 | 24,2% | |
MSCI - Financials | 208,7 | -0,18% | 208,7 | 272,2 | -18,8% | |
MSCI - Industrials | 392,2 | -0,71% | 392,2 | 514,8 | -23,0% | |
MSCI - Technology | 469,6 | 0,85% | 465,7 | 686,7 | -31,1% | |
MSCI - Materials | 489,4 | -1,62% | 489,4 | 596,3 | -14,8% | |
MSCI - Met.& Min. | 586,2 | -2,83% | 580,5 | 757,2 | 0,1% | |
MSCI - Real Est. | 481,0 | 0,21% | 480,0 | 615,8 | -22,5% | |
MSCI - Telecom. | 144,7 | 0,95% | 143,3 | 204,8 | -29,1% | |
MSCI - Biotech | 415,0 | 0,14% | 414,0 | 483,4 | -11,5% | |
MSCI - Healthcare | 435,8 | -0,03% | 435,8 | 521,5 | -15,9% | |
MSCI - Utilities | 290,4 | -0,84% | 290,4 | 339,9 | -11,2% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 20/06/2022 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0498 | -0,46% | 1,0348 | 1,1495 | -7,7% | |
EUR/GBP | 0,8588 | 0,66% | 0,8201 | 0,8721 | 2,2% | |
EUR/CHF | 1,0177 | -0,17% | 0,9970 | 1,0612 | -1,9% | |
EUR/JPY | 141,6400 | 1,59% | 124,3800 | 144,2500 | 8,2% | |
EUR/NOK | 10,4820 | 0,02% | 9,4307 | 10,5398 | 4,7% | |
US Dollar Index | 104,7000 | 1,03% | 94,6290 | 105,7880 | 9,1% |
COMMODITIES | 20/06/2022 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1.839,4 | -6,80% | 1779,2 | 2069,9 | 0,6% | |
BRENT OIL | 113,1 | 1,27% | 77,0 | 139,1 | 45,4% | |
CRUDE OIL WTI | 109,6 | 2,44% | 74,3 | 130,5 | 45,7% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
JAPAN 10Y | 0,225 | -0,010 | -4,26% | 0 / 0,27 | |
GERMANY 10Y | 0,840 | 0,000 | 0,00% | -0,52 / 1,93 | |
SWITZERLAND 10Y | 1,396 | 0,544 | 63,85% | -0,44 / 1,6 | |
FRANCE 10Y | 2,206 | 0,864 | 64,38% | -0,18 / 2,48 | |
SPAIN 10Y | 2,752 | 0,957 | 53,31% | 0,2 / 3,21 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 2,500 | 0,610 | 32,28% | 0,48 / 2,75 | |
ITALY 10Y | 3,674 | 1,176 | 47,08% | 0,51 / 4,28 | |
CANADA 10Y | 3,408 | 0,633 | 22,81% | 1,08 / 3,66 | |
US 10Y | 3,231 | 0,404 | 14,28% | 1,13 / 3,5 | |
AUSTRALIA 10Y | 4,127 | 1,147 | 38,49% | 1,05 / 4,19 | |
BRAZIL 10Y | 12,900 | 0,760 | 6,26% | 8,83 / 13,29 |
BOND INDEX
EURO | 20/06/2022 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 209,7 | 0,12% | 3,63 | 3,63 | -13,18% | |
iBoxx EUR High Yield | 188,5 | -0,30% | 7,45 | 7,45 | -11,77% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 218,9 | 0,54% | 2,41 | 2,41 | -14,0% |
USD | 20/06/2022 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
iBoxx USD Corporates | 290,09 | 0,01% | 2,5247 / 5,0862 | 5,09 | -14,24% | |
iBoxx USD High Yield | 289,94 | 0,47% | 3,9132 / 8,3089 | 8,31 | -12,78% | |
iBoxx USD Treasuries | 218,86 | -0,01% | 1,3792 / 3,4199 | 3,42 | -10,57% |