NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Saudi Aramco planea pagar dividendo base de 75.000 millones de dólares en 2020.
  • Masmóvil alcanza un acuerdo para el 5G con Orange.
  • WeWork presentará solicitud para suspender el plan de salida a bolsa.
  • Forever 21 cierra tiendas y solicita el concurso de acreedores.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • El banco central australiano baja los tipos de interés a mínimos históricos.
  • Confianza empresarial en Japón cayó en septiembre a su peor nivel en 6 años.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 01 de Octubre de 2019


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States ISM Manufacturing PMI Sep 49,1
United States Markit Mfg PMI Final Sep 51
Euro Zone HICP-X F&E Flash YY Sep 1,1
Euro Zone HICP Flash YY Sep 1
Euro Zone Markit Mfg Final PMI Sep 45,6
Germany Markit/BME Mfg PMI Sep 41,4
Japan Jibun Bank Mfg PMI Sep 48,9
Japan Tankan All Sm Capex Est Q3 -9,3
Japan Tankan Sm Non-Mf Outlook DI Q3 3
Japan Tankan Small Non-Mf Idx Q3 10
Japan Tankan Sm Mf Outlook DI Q3 -5
Japan Tankan Small Mf Idx Q3 -1


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
Euro Zone Unemployment Rate Aug 7,4
Germany HICP Prelim YY Sep 1
Germany CPI Prelim YY Sep 1,4
Germany Unemployment Rate SA Sep 5
Germany Unemployment Chg SA Sep 4000
Japan Industrial O/P Prelim MM SA Aug 1,3
Spain GDP QQ Q2 0,5
United Kingdom GDP YY Q2 1,2
United Kingdom GDP QQ Q2 -0,2
Switzerland Official Reserves Assets CHF Aug 8,21014E+11
Switzerland KOF Indicator Sep 97
Italy CPI (EU Norm) Prelim YY Sep 0,5


TOP ECONOMIC INDICATORS


   País    Producto Interior Bruto (PIB) Purchasing Managers? Index (PMI) Producción Industrial Confianza Consumidor Tipo Interés Inflación Ventas Minoristas Desempleo
España 2,1 52,6 0,80 -5,77 0,00 0,10 3,20 14,0
Eurozona 1,1 50,4 -2,00 -6,73 0,00 1,00 2,20 7,4
Reino Unido 1,0 50,2 -0,60 -12,33 0,75 1,70 -0,50 3,8
Suiza 0,2 44,6 4,80 -10,00 -0,75 0,30 -1,40 2,3
EEUU 2,1 51,0 0,44 131,70 1,88 1,70 4,14 3,7
Japón 1,3 51,5 -1,54 37,45 -0,10 0,30 2,00 2,2
China 6,2 53,1 4,60 123,40 4,35 2,80 7,50 3,6
Brasil 1,0 51,9 -2,50 89,00 11,00 3,43 4,30 11,8
Rusia 0,9 51,5 2,85 -15,00 7,00 4,30 0,80 4,3
India 5,0 52,6 4,30 95,70 5,40 3,21 - -
México 0,4 49,0 -1,70 104,30 7,75 3,16 2,10 3,7


EQUITY INDICES


EUROPE 01/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 9.244,6 0,66% 8.354,8 9.588,2 8,3%
EURO STOXX 50 3.569,5 0,66% 2.936,8 3.588,7 18,9%
STOXX 600 384,2 0,50% 321,8 387,6 17,0%
CAC 40 5.677,8 0,66% 4.606,2 5.704,9 20,0%
DAX 30 12.428,1 0,38% 10.387,0 12.656,1 17,7%
MIB 22.107,7 0,32% 17.959,4 22.357,4 20,2%
FTSE 100 7.408,2 -0,24% 6.599,5 7.727,5 10,1%
SMI 10.078,3 0,40% 8.389,0 10.140,9 19,6%


AMERICA 01/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 26.916,8 0,36% 22.638,4 27.398,7 15,4%
S&P 500 2.976,7 0,50% 2.444,0 3.028,0 18,7%
NASDAQ 7.999,3 0,75% 6.457,1 8.339,6 20,6%
MEXICO S&P/BMV 43.011,3 0,36% 38.265,5 45.599,6 3,3%
BRAZIL BOVESPA 104.745,3 -0,32% 87.535,9 106.650,1 19,2%


ASIA 01/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 21.755,8 -0,56% 19.241,4 22.362,9 8,7%
HANG SENG 26.092,3 0,53% 24.896,9 30.280,1 1,0%
SSE SHANGAI 2.905,2 -0,92% 2.440,9 3.288,5 16,5%
SENSEX INDIA 38.667,3 -0,40% 35.287,2 40.312,1 7,2%
MOEX10 RUSSIA 2.747,2 -0,39% 2.350,4 2.848,4 15,9%
AUSTRALIA ASX 200 6.688,3 0,81% 5.552,0 6.875,5 19,4%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 01/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 6.364,9 0,21% 5.324,5 6.449,3 17,6%
MSCI - All Countries 259,1 0,18% 219,4 263,6 16,2%
MSCI - Europe 230,8 0,35% 191,5 230,8 19,2%
MSCI - Nordic Countries 18.488,8 -0,45% 16.837,1 19.369,9 8,6%
MSCI - Emerging Markets 471,7 -0,05% 438,0 507,8 5,9%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 455,7 0,24% 418,7 496,9 5,7%
MSCI - Frontier Markets 853,2 -0,27% 771,2 885,6 10,7%
MSCI - BRIC 552,1 -0,06% 501,6 599,4 8,5%


SECTOR 01/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 345,4 0,38% 288,0 356,4 18,5%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 371,6 0,18% 308,4 374,5 19,7%
MSCI - Energy 304,6 -0,70% 283,9 341,3 6,1%
MSCI - Financials 190,2 -0,18% 163,2 193,5 15,4%
MSCI - Industrials 364,4 0,07% 301,1 371,1 19,0%
MSCI - Technology 320,5 0,87% 236,3 330,1 29,5%
MSCI - Materials 378,9 -0,02% 326,9 393,4 13,5%
MSCI - Met.& Min. 367,8 -0,96% 325,7 410,0 9,7%
MSCI - Real Est. 493,4 0,07% 396,5 495,7 22,3%
MSCI - Telecom. 134,4 0,12% 113,8 138,8 18,1%
MSCI - Biotech 311,1 0,09% 286,8 322,6 7,2%
MSCI - Healthcare 335,2 0,46% 302,0 345,6 8,4%
MSCI - Utilities 278,5 0,03% 229,2 279,5 20,1%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 01/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,0898 -0,37% 1,0877 1,1570 -5,0%
EUR/GBP 0,8867 -0,34% 0,8469 0,9324 -1,3%
EUR/CHF 1,0876 0,31% 1,0809 1,1476 -3,4%
EUR/JPY 117,7900 -0,24% 115,8400 127,5000 -6,3%
EUR/NOK 9,9127 -0,16% 9,5516 10,0965 0,1%
US Dollar Index 99,3770 0,27% 95,0290 99,5750 3,3%


COMMODITIES 01/10/2019 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.472,0 -1,64% 1265,9 1557,0 14,8%
BRENT OIL 60,8 -1,83% 52,5 75,6 13,0%
CRUDE OIL WTI 54,1 -3,29% 44,4 66,6 19,1%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
SPAIN 10Y 0,149 -0,010 -6,29% 0,023 / 1,826
ITALY 10Y 0,828 -0,001 -0,12% 0,758 / 3,783
GERMANY 10Y -0,570 0,007 -1,21% -0,743 / 0,581
FRANCE 10Y -0,270 0,014 -4,93% -0,454 / 0,928
SWITZERLAND 10Y 0,487 -0,013 -2,60% 0,341 / 1,749
GREAT BRITIAN 10Y -0,753 0,016 -2,08% -1,132 / 0,118
US 10Y 1,673 0,000 0,00% 1,429 / 3,261
CANADA 10Y 1,361 0,003 0,22% 1,083 / 2,611
BRAZIL 10Y 7,045 -0,005 -0,07% 7,02 / 11,36
JAPAN 10Y -0,223 0,016 -6,69% -0,29 / 0,16
AUSTRALIA 10Y 0,960 0,000 0,00% 0,85 / 2,828